邯郸市城市房屋拆迁补偿标准
来源:河北新石房房地产估价有限公司 时间:2014/1/6 17:14:04 查看:
第四类:框架结构
按现行设计规范的框架结构房屋,外墙一般有装修。
房屋建筑分类等级拆迁补偿价格表
| 房屋等级 | 单价(元/平方米) | |
| 平房 | 一等 | 340 |
| 二等 | 300 | |
| 三等 | 260 | |
| 民用楼房 | 一等 | 400 |
| 二等 | 340 | |
| 三等 | 280 | |
| 住宅楼 | 一等 | 530 |
| 二等 | 460 | |
| 三等 | 390 | |
| 框架结构 | 980 |
二、房屋装饰装修及构筑物补偿标准
(一)房屋装饰装修补偿费用表
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额( 元) |
| 1 | 瓷砖 | 平方米 | 30 |
| 2 | 地面马赛克 | 平方米 | 25 |
| 3 | 地板砖 | 平方米 | 20-40 |
| 4 | 水磨石地面 | 平方米 | 30 |
| 5 | 大理石地面 | 平方米 | 75 |
| 6 | 花岗岩地面 | 平方米 | 80 |
| 7 | 木地板 | 平方米 | 80-150 |
| 8 | 瓷踢角线 | 米 | 6 |
| 9 | 木制踢角线 | 米 | 8-10 |
| 10 | 外墙水泥面 | 平方米 | 4 |
| 11 | 普通壁纸 | 平方米 | 7 |
| 12 | 高级壁纸 | 平方米 | 20 |
| 13 | 壁布 | 平方米 | 10 |
| 14 | 高级墙漆 | 平方米 | 10 |
| 15 | 塑料扣板 | 平方米 | 15-20 |
| 16 | 木制墙裙 | 平方米 | 30-40 |
| 17 | 木质包门 | 套 | 200 |
| 18 | 木制窗套 | 套 | 100 |
| 19 | 木制灯池 | 平方米 | 50-100 |
| 20 | 木制顶线 | 米 | 15 |
| 21 | 铝合金石膏板吊顶 | 平方米 | 10 |
| 22 | 石膏线 | 米 | 4 |
| 23 | 石膏板灯池 | 平方米 | 40 |
| 24 | 石膏造型 | 个 | 70-100 |
| 25 | 玻璃隔断 | 平方米 | 70-90 |
| 26 | 木隔断 | 平方米 | 100 |
| 27 | 窗帘盒 | 个 | 35 |
| 28 | 无框门窗 | 平方米 | 300 |
| 29 | 钛合金板 | 平方米 | 230 |
| 30 | 塑料板 | 平方米 | 50-100 |
| 31 | 护栏 | 平方米 | 30-60 |
| 32 | 不锈钢楼梯扶手 | 米 | 50-100 |
| 33 | 铝合金门、窗 | 平方米 | 30/130 |
| 34 | 塑钢门窗 | 平方米 | 50/150 |
下一篇:注册房地产经纪人意见书




冀公网安备:13010202002406号 