加入我们 在线留言

抵押等其它项目

抵押等其他类项目
来源:河北新石房房地产估价有限公司    时间:2013/11/20 11:39:27    查看:
序 号 评 估 项 目 评估工作量 (万平方米) 完成工作时间    (天) 备 注
1、 河北燕山大酒店 4.0 3 抵押融资
2、 东方文化礼品市场 1.0  2 司法纠纷
3、 军安宾馆 1.0 3 抵押贷款
4、 河北卓达房地产开发有限公司 0.5  2 抵押贷款
5、 河北长天科工贸有限公司 0.4  1 抵押贷款
6、 河北中原成品油销售有限公司 1.0  2 抵押贷款
7、 石家庄市桥东区桃园供销社 0.8 3 抵押贷款
8、 中国联通石家庄分公司 0.97 3 交易转让
9、 中国石化集团石家庄分公司 0.61 2 交易转让
10、 石家庄开发区科技投资公司 1.1 4 核资入股
11、 秦皇岛佳伦酒店 3 5 企业改制
12、 河北保定百货大楼集团有限公司 0.52  3 司法鉴定
13、 北方建筑设计研究院 0.34 2 抵押贷款
14、 河北东明企业集团 0.6 3 抵押贷款
15、 北国商城新石店 0.74 5 交易转让
16、 保定太行和益水泥有限公司 5.2 5 抵押贷款
17、 沃林高新技术公司 4.3  3 抵押贷款
18、 石家庄泛安科技开发有限公司 0.42 5 抵押贷款
19、 石家庄建国房地产开发有限公司 0.33 3 抵押贷款
20、 河北臻石房地产开发有限公司 1.4 15 价格咨询
21、 渤海国际信托有限公司 0.51 8 价格咨询
22、 九派集团有限公司 0.67 2 抵押贷款
23、 石家庄米氏家具有限公司 1.47 4 价格咨询
24、 辛集皮革城有限公司 12.39 13 价格咨询
25、 石家庄永生集团股份有限公司 1.6 2 价格咨询
26、 河北盛泽房地产开发有限公司 21.2 5 抵押贷款
  …… …… …… ……    
备注
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!
版权所有: 河北新石房房地产估价有限公司 冀公网安备:13010202002406号
联系电话:0311-86211899/87608690/86126808 联系地址:石家庄市桥东区槐安东路8号付113号(市公安局东侧香榭苑二层) 【正日商务】出品